首页    培训课程    2026民航维修执照培训计划

2026民航维修执照培训计划

2026民航维修执照培训计划

2026民航维修执照培训计划

TA维修执照 | PA维修执照 | A320机型培训 | B737NG机型培训

TA维修执照

类别 TAM1235 M7/8实作辅导 全程实作TAM7+M8
2025TA / / 2.27-4.13
2026TA00 2.27-4.17 / 4.19-6.21
2026TA01 3.1-4.19 4.21-4.30 4.21-6.23
2026TA02 3.15-5.3 5.5-5.14 5.5-7.7
2026TA03 3.29-5.17 5.19-5.28 5.19-7.21
2026TA04 4.12-5.31 6.2-6.11 6.2-8.4
2026TA05 4.26-6.14 6.16-6.25 6.16-8.18
2026TA06 5.10-6.28 6.30-7.9 6.30-9.1
2026TA07 5.24-7.12 7.14-7.23 7.14-9.15
2026TA08 6.7-7.26 7.28-8.6 7.28-9.29
2026TA09 6.21-8.9 8.11-8.20 8.11-10.13
2026TA10 7.5-8.23 8.25-9.3 8.25-10.27
2026TA11 7.12-8.30 9.1-9.10 9.1-11.3
2026TA12 7.19-9.6 9.8-9.17 9.8-11.10
2026TA13 8.2-9.20 9.22-10.1 9.22-11.24
2026TA14 8.16-10.4 10.6-10.15 10.6-12.8
2026TA15 8.30-10.18 10.20-10.29 10.20-12.22
2026TA16 9.13-11.1 11.3-11.12 11.3-1.5
2026TA17 9.27-11.15 11.17-11.26 11.17-1.19
2026TA18 10.11-11.29 12.1-12.10 12.1-2.2
2026TA19 10.25-12.13 12.16-12.24 12.15-2.16
2026TA20 11.8-12.27 12.29-1.7 12.29-3.2
2026TA21 11.22-1.10 1.12-1.21 1.12-3.16
2026TA22 12.6-1.24 1.26-2.4 1.26-3.30
2026TA23 12.20-2.7 2.9-2.18 2.9-4.13

PA维修执照

类别 PAM1236 M7/8实作辅导 全程实作PAM7+M8
2026PA01 3.1-4.18 4.21-4.30 4.21-6.23
2026PA02 4.21-5.30 6.2-6.11 6.2-8.4
2026PA03 5.24-7.11 7.14-7.23 7.14-9.15
2026PA04 7.5-8.22 8.25-9.3 8.25-10.27
2026PA05 8.2-9.19 9.22-10.1 9.22-11.24
2026PA06 9.13-10.31 11.3-11.12 11.3-1.5
2026PA07 10.25-12.11 12.16-12.24 12.15-2.16
2026PA08 12.6-1.23 1.26-2.4 1.26-3.30

A320机型培训

类别 A320(CFM56)机型培训 V2500单发 PW单发 LEAP单发
2026A320X01 2.27-4.3 3.5-3.9 3.11-3.15 3.17-3.21
2026A320X02 3.23-4.27 4.29-5.3 5.5-5.9 5.11-5.15
2026A320X03 4.20-5.25 5.27-5.31 6.2-6.6 6.8-6.12
2026A320X04 5.18-6.22 6.24-6.28 6.30-7.4 7.6-7.10
2026A320X05 6.15-7.20 7.22-7.26 7.28-8.1 8.3-8.7
2026A320X06 7.13-8.17 8.19-8.23 8.25-8.29 8.31-9.4
2026A320X07 8.10-9.14 9.16-9.20 9.22-9.26 9.28-10.2
2026A320X08 9.14-10.19 10.21-10.25 10.27-10.31 11.2-11.6
2026A320X09 10.12-11.16 11.18-11.22 11.24-11.28 11.30-12.4
2026A320X10 11.9-12.14 12.16-12.20 12.22-12.26 12.28-1.1
2026A320X11 12.15-1.20 / / /
CFM56单发单训 2.27-3.3 / / /

A320机型复训

类别 复训机型 类别 复训机型
2026A320FX01 2.27-3.8 2026A320FX02 4.2-4.11
2026A320FX03 6.1-6.10 2026A320FX04 8.3-8.12
2026A320FX05 10.8-10.17 2026A320FX06 11.30-12.4

B737NG机型培训

类别 复训机型 类别 复训机型
2026B737NG01 2.27-3.31 2026B737NG02 4.29-5.31
2026B737NG03 6.15-7.17 2026B737NG04 8.3-9.4
2026B737NG05 10.12-11.13 2026B737NG06 12.1-1.2

B737NG机型复训

类别 复训机型 类别 复训机型
2026B737FX01 3.9-3.20 2026B737FX02 4.12-4.23
2026B737FX03 6.11-6.22 2026B737FX04 8.13-8.24
2026B737FX05 10.18-10.29 2026B737FX06 12.10-12.21

注意:以上培训计划时间均为2026年,所有日期格式为"月.日-月.日",如"2.27-4.17"表示2月27日至4月17日。具体培训安排可能根据实际情况调整,请以官方最新通知为准。

2026民航维修执照培训计划 © 2026

最后更新:2026年1月15日

微信图片_20260114153235_126_4